| Kommentar: | Thursday Orange County ARES APRS Net | |||
|---|---|---|---|---|
| Sted: | 28°38.79' N 81°18.42' W - lokator EL98IP35DD - vis på kart 4.4 km nordvest peiling 336° fra Goldenrod, Seminole County, Florida, United States [?] 6.0 km nordøst peiling 31° fra Winter Park, Orange County, Florida, United States 13.9 km nordøst peiling 30° fra Orlando, Orange County, Florida, United States 136.8 km nordøst peiling 55° fra Tampa, Hillsborough County, Florida, United States | |||
| Siste posisjon: | 2026-02-06 02:30:09 UTC (13h25m siden) 2026-02-05 21:30:09 EST lokaltid i/på Goldenrod, United States [?] | |||
| Device: | AB0WV: PinPoint | |||
| Siste rute: | WB4ULT>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2ALBERTA | |||
| Posisjoner lagret: | 1386 | |||
| Andre SSIDer: | WB4ULT-10 WB4ULT-9 WB4ULT-7 WB4ULT-4 WB4ULT-B WB4ULT-1 | |||
| APRS igate – Statistikk for 2026-02: | ||||
| Stasjoner hørt direkte: | 6 over radio – vis på kart | |||
| Siste gang en stasjon er hørt direkte: | 2026-02-06 02:30:25 UTC (13h25m siden) | |||
| Posisjonspakker hørt direkte: | 36 over radio | |||
| Posisjonspakker sendt til APRS-IS: | 56 – vis på kart | |||
| Nyheter: |
| |||
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (tx => rx) | lengst kl. - UTC |
|---|
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (rx => tx) | lengst kl. - UTC |
|---|