Kommentar: | SPARKFEST 10/14/23 8 am 3700 Broadway Blvd 147.03 PL-179.9 | |||
---|---|---|---|---|
Sted: | 38°43.44' N 93°13.79' W - lokator EM38JR23KS - vis på kart 2.2 km nord peiling 356° fra Sedalia, Pettis County, Missouri, United States [?] 17.8 km øst peiling 108° fra La Monte, Pettis County, Missouri, United States 110.3 km øst peiling 111° fra Independence, Jackson County, Missouri, United States 123.9 km øst peiling 109° fra Kansas City, Jackson County, Missouri, United States | |||
Siste posisjon: | 2023-10-02 01:06:54 UTC (9m39s siden) 2023-10-01 20:06:54 CDT lokaltid i/på Sedalia, United States [?] | |||
Device: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Siste rute: | WA0SDO-10>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2QUEBEC | |||
Posisjoner lagret: | 3 | |||
Andre SSIDer: | WA0SDO-11 WA0SDO-7 WA0SDO-3 WA0SDO WA0SDO-1 | |||
APRS igate – Statistikk for 2023-10: | ||||
Stasjoner hørt direkte: | 55 over radio – vis på kart | |||
Siste gang en stasjon er hørt direkte: | 2023-10-02 01:14:31 UTC (2m2s siden) | |||
Anslått normal rekkevidde for mottakeren: | 200 km (Oppdatert: 2023-09-30 23:04:25 UTC) | |||
Posisjonspakker hørt direkte: | 981 over radio | |||
Posisjonspakker sendt til APRS-IS: | 1526 – vis på kart | |||
Nyheter: |
|
kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (tx => rx) | lengst kl. - UTC |
---|
kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (rx => tx) | lengst kl. - UTC |
---|