Kommentar: | REER PR QRV 146.520, TG 724193, Echolink PY5TEL 146.770 -600, 7.055 LSB, WINLINK py5dcp@winlink.org[:PY5DCP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siste status: | WINLINK email:py5dcp@winlink.org | |||||||||||||||
Sted: | 25°24.91' S 49°16.18' W - lokator GG54IO70PI - vis på kart 0.9 miles nord peiling 14° fra Curitiba, Curitiba, Paraná, Brazil [?] 5.2 miles nordvest peiling 293° fra Pinhais, Paraná, Brazil 66.8 miles nordvest peiling 337° fra Joinville, Santa Catarina, Brazil | |||||||||||||||
Siste posisjon: | 2025-01-31 21:56:45 EST (2h29m siden) 2025-01-31 23:56:45 -03 lokaltid i/på Curitiba, Brazil [?] | |||||||||||||||
Device: | ZL4FOX: SARTrack (software, Windows) | |||||||||||||||
Siste rute: | PY5DCP>APSAR via TCPIP*,qAC,T2BRAZIL | |||||||||||||||
Posisjoner lagret: | 110 | |||||||||||||||
Pakkerate: | gjennomsnittstid mellom pakkene 60 s fordelt over 2940 sekunder. | |||||||||||||||
Gjenstander og objekter utplassert: | 143.430. 145.390 145.390. 145.410 146.650. 146.710 146.710 B 146.710. 146.710.. 146.810 146.930 147.150. 147.240. 147030 95-B55 CICLO FIRE 2 14 FOGO14 PY5DCP-A PY5FOC-1 | |||||||||||||||
Andre SSIDer: | PY5DCP-5 PY5DCP-12 PY5DCP-10 PY5DCP-A PY5DCP-6 PY5DCP-15 PY5DCP-4 PY5DCP-14 PY5DCP-7 | |||||||||||||||
Siste gang en stasjon er hørt direkte: | 2025-01-31 16:33:04 EST (7h53m siden) | |||||||||||||||
Nyheter: |
|
kallesignal | avstand | sist hørt - EST | kallesignal | avstand | sist hørt - EST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU5TEE | 0.9 miles 161° | 2025-01-03 21:16:27 | PU5XDA-10 | 1.1 miles 157° | 2025-01-18 05:28:01 | |||
PY5AZA B | 1.2 miles 200° | 2025-02-01 00:14:47 | PY5AZA-B | 1.2 miles 200° | 2025-02-01 00:14:57 | |||
PY5AA-15 | 1.2 miles 199° | 2025-02-01 00:23:01 | PY5MRF B | 1.3 miles 180° | 2025-01-17 10:21:04 | |||
PY5MRF-B | 1.3 miles 180° | 2025-01-17 10:21:14 | PY5MRF-D | 1.3 miles 180° | 2025-01-17 10:19:24 | |||
PY5MRF | 1.3 miles 180° | 2025-01-17 10:34:37 | 146770-R | 1.3 miles 240° | 2025-01-29 16:32:53 | |||
PU5WRF | 1.6 miles 52° | 2025-01-18 10:21:39 | PU5SIB-D | 1.6 miles 204° | 2025-02-01 00:19:14 | |||
PU5SIB-1 | 1.6 miles 204° | 2025-02-01 00:20:00 | PU5SIB-2 | 1.6 miles 204° | 2025-01-04 23:02:43 | |||
PU5NSF B | 1.8 miles 194° | 2025-02-01 00:17:38 | PU5NSF-B | 1.8 miles 194° | 2025-02-01 00:17:48 | |||
PU5NSF-D | 1.8 miles 194° | 2025-02-01 00:26:08 | PU5SIV | 1.9 miles 70° | 2025-01-13 13:48:38 | |||
PU5PEP-6 | 1.9 miles 21° | 2025-01-12 20:23:08 | PU5MEI-1 | 2.0 miles 311° | 2025-02-01 00:20:26 |