| Kommentar: | LoRa APRS | |||
|---|---|---|---|---|
| Siste status: | ziadne upozornenie details in BLN WXKE | |||
| Sted: | 48°44.40' N 21°16.62' E - lokator KN08PR37FO - vis på kart 3.2 km nordøst peiling 26° fra Košice, Košický, Slovakia [?] 24.7 km nordøst peiling 55° fra Moldava nad Bodvou, Košický, Slovakia 79.9 km nordøst peiling 27° fra Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hungary | |||
| Siste posisjon: | 2025-12-28 14:45:35 UTC (4d 17h38m siden) 2025-12-28 15:45:35 CET lokaltid i/på Košice, Slovakia [?] | |||
| Device: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | |||
| Siste rute: | OM8AKX-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAR,OM8AGG-15 ![]() | |||
| Posisjoner lagret: | 27 | |||
| Andre SSIDer: | OM8AKX-3 OM8AKX-4 OM8AKX-2 OM8AKX-12 OM8AKX-9 OM8AKX-7 OM8AKX-15 OM8AKX-27 OM8AKX-14 OM8AKX-Y OM8AKX-8 OM8AKX | |||
| Siste gang en stasjon er hørt direkte: | 2025-12-28 14:19:00 UTC (4d 18h5m siden) | |||
| Anslått normal rekkevidde for mottakeren: | 90 km (Oppdatert: 2025-11-30 21:36:26 UTC) | |||
| Nyheter: |
|