Kommentar: | PHG///0KPC-3 & VertexStd | |||
---|---|---|---|---|
Sted: | 42°46.01' N 71°25.52' W - lokator FN42GS84XA - vis på kart 10.0 km nord peiling 360° fra Tyngsboro, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 14.7 km nordvest peiling 317° fra Dracut, Middlesex County, Massachusetts, United States 54.4 km nordvest peiling 327° fra Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 57.1 km nordvest peiling 328° fra South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
Siste posisjon: | 2025-02-11 02:03:20 UTC (13m siden) 2025-02-10 21:03:20 EST lokaltid i/på Tyngsboro, United States [?] | |||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Siste rute: | N1SFT>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
Posisjoner lagret: | 12 | |||
Andre SSIDer: | N1SFT-9 N1SFT-13 N1SFT-8 | |||
Siste gang en stasjon er hørt direkte: | 2024-08-11 13:50:41 UTC (183d 12h25m siden) | |||
Anslått normal rekkevidde for mottakeren: | 50 km (Oppdatert: 2023-10-31 22:49:37 UTC) | |||
Nyheter: |
|