| Kommentar: | Packet Node & Winlink Gateway on 145.05 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sted: | 43°08.14' N 93°12.06' W - lokator EN33JD52VN - vis på kart 2.0 km syd peiling 180° fra Mason City, Cerro Gordo County, Iowa, United States [?] 16.0 km vest peiling 267° fra Nora Springs, Floyd County, Iowa, United States 100.0 km nordvest peiling 316° fra Waterloo, Black Hawk County, Iowa, United States 114.7 km sydvest peiling 211° fra Rochester, Olmsted County, Minnesota, United States | |||
| Siste posisjon: | 2025-12-28 12:11:35 UTC (4m45s siden) 2025-12-28 06:11:35 CST lokaltid i/på Mason City, United States [?] | |||
| Hastighet: | 12 km/h | |||
| Device: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||
| Siste rute: | N0JBE-10>APBPQ1 via TCPIP*,qAC,T2RDU | |||
| Posisjoner lagret: | 1 | |||
| Andre SSIDer: | N0JBE-9 N0JBE-1 N0JBE-7 N0JBE-2 N0JBE N0JBE-5 N0JBE-3 N0JBE-4 | |||
| APRS igate – Statistikk for 2025-12: | ||||
| Stasjoner hørt direkte: | 5 over radio – vis på kart | |||
| Siste gang en stasjon er hørt direkte: | 2025-12-26 19:32:44 UTC (1d 16h43m siden) | |||
| Posisjonspakker hørt direkte: | 62 over radio | |||
| Posisjonspakker sendt til APRS-IS: | 62 – vis på kart | |||
| Nyheter: |
| |||
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (rx => tx) | lengst kl. - UTC |
|---|