Kommentar: | W3,MNn W0GKP-10 |
---|---|
Sted: | 46°34.59' N 92°40.03' W - lokator EN36PN98WI - vis på kart 15.4 km nordøst peiling 28° fra Moose Lake, Carlton County, Minnesota, United States [?] 20.9 km sydvest peiling 242° fra Carlton, Carlton County, Minnesota, United States 48.5 km sydvest peiling 242° fra Duluth, Saint Louis County, Minnesota, United States 161.3 km nordøst peiling 45° fra Saint Cloud, Stearns County, Minnesota, United States |
Siste posisjon: | 2025-02-11 06:02:04 UTC (6m21s siden) 2025-02-11 00:02:04 CST lokaltid i/på Moose Lake, United States [?] |
Device: | Kantronics: KPC-3 |
Siste rute: | MHTOWA>APN382 via DULUTH*,WIDE2-1,qAR,KNFRVR ![]() |
Posisjoner lagret: | 11 |
APRS digipeater – Statistikk for 2025-02: | |
Stasjoner hørt direkte: | 26 over radio – vis på kart |
Siste gang en stasjon er hørt direkte: | 2025-02-11 05:32:59 UTC (35m26s siden) |
Anslått normal rekkevidde for mottakeren: | 190 km (Oppdatert: 2020-10-31 22:02:04 UTC) |
Posisjonspakker hørt direkte: | 716 over radio |
kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (tx => rx) | lengst kl. - UTC |
---|
kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (rx => tx) | lengst kl. - UTC |
---|