Kommentar: | PinPoint Soft | |||
---|---|---|---|---|
Sted: | 51°04.85' N 1°49.38' W - lokator IO91CB19FJ - vis på kart 2.3 km nordvest peiling 304° fra Salisbury, Wiltshire, England, United Kingdom [?] 2.7 km øst peiling 86° fra Wilton, Wiltshire, England, United Kingdom 68.0 km sydøst peiling 127° fra Bristol, City of Bristol, England, United Kingdom 127.1 km vest peiling 249° fra London, Greater London, England, United Kingdom | |||
Siste posisjon: | 2025-02-05 21:02:36 UTC (15d 14h25m siden) 2025-02-05 21:02:36 GMT lokaltid i/på Salisbury, United Kingdom [?] | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Siste rute: | M6OER>APIN21 via MB7UP*,WIDE2-1,qAO,MB7UUV ![]() | |||
Posisjoner lagret: | 20 | |||
Andre SSIDer: | M6OER-Y M6OER-8 M6OER-9 M6OER-7 M6OER-10 M6OER-D M6OER-5 | |||
Siste gang en stasjon er hørt direkte: | 2025-01-18 19:17:08 UTC (33d 16h11m siden) | |||
Nyheter: |
|
kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (tx => rx) | lengst kl. - UTC |
---|