| Kommentar: | Green :: Message Capable :: Winlink APMAIL | |||
|---|---|---|---|---|
| Sted: | 35°54.46' N 86°21.61' W - lokator EM65TV67SU - vis på kart 7.4 km nord peiling 21° fra Murfreesboro, Rutherford County, Tennessee, United States [?] 16.5 km sydøst peiling 120° fra Smyrna, Rutherford County, Tennessee, United States 47.7 km sydøst peiling 127° fra Nashville, Davidson County, Tennessee, United States 135.0 km nordvest peiling 316° fra Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Siste posisjon: | 2026-01-02 20:27:34 UTC (7d 22h40m siden) 2026-01-02 14:27:34 CST lokaltid i/på Murfreesboro, United States [?] | |||
| Device: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Siste rute: | KM4ACK-15>APJYC1 via WIDE1-1,qAR,KM4ACK-2 ![]() | |||
| Posisjoner lagret: | 247 | |||
| Gjenstander og objekter utplassert: | AIRBOSS AIRFIELD BANDS BC2 BC3 BC4 BH-CHOP BLUES BOX BOX2 C17 Command Concesion CONTOUR Finish FLC GATE12 GATE13 GENERAL KITTY LE1 LE2 LINE_UP Medical NET_CTL OFFICE Registrat RESCUE Snow-Tota Start STEVENS THUNDER Tree_Blk TV_CREW VIP WX-RPT4 | |||
| Andre SSIDer: | KM4ACK-2 KM4ACK-7 KM4ACK-10 KM4ACK-9 KM4ACK KM4ACK-8 KM4ACK-1 KM4ACK-3 KM4ACK-N KM4ACK-13 KM4ACK-5 | |||
| Siste gang en stasjon er hørt direkte: | 2025-06-08 21:48:23 UTC (215d 21h20m siden) | |||
| Nyheter: |
|
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (tx => rx) | lengst kl. - UTC |
|---|