| Kommentar: | PBBS in Westampton 145.085 callsign KC2JDR- | |||
|---|---|---|---|---|
| Sted: | 40°00.43' N 74°49.60' W - lokator FN20OA01TR - vis på kart 3.7 km nordvest peiling 296° fra Mount Holly, Burlington County, New Jersey, United States [?] 4.3 km sydøst peiling 123° fra Willingboro, Burlington County, New Jersey, United States 103.1 km sydvest peiling 226° fra Brooklyn, Kings County, New York, United States 104.9 km sydvest peiling 222° fra New York City, New York, United States | |||
| Siste posisjon: | 2025-12-05 16:16:40 UTC (19d 18h47m siden) 2025-12-05 11:16:40 EST lokaltid i/på Mount Holly, United States [?] | |||
| Device: | AB0WV: PinPoint | |||
| Siste rute: | KC2JDR-3>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2LANE | |||
| Posisjoner lagret: | 2 | |||
| Andre SSIDer: | KC2JDR-9 KC2JDR KC2JDR-7 KC2JDR-i KC2JDR-2 | |||
| APRS igate – Statistikk for 2025-12: | ||||
| Stasjoner hørt direkte: | 5 over radio – vis på kart | |||
| Siste gang en stasjon er hørt direkte: | 2025-12-05 16:16:59 UTC (19d 18h46m siden) | |||
| Anslått normal rekkevidde for mottakeren: | 40 km (Oppdatert: 2025-06-30 22:10:53 UTC) | |||
| Posisjonspakker hørt direkte: | 132 over radio | |||
| Posisjonspakker sendt til APRS-IS: | 178 – vis på kart | |||
| Nyheter: |
| |||
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (tx => rx) | lengst kl. - UTC |
|---|
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (rx => tx) | lengst kl. - UTC |
|---|