| Kommentar: | 12.6V 19C MyAPRS & PERHILITAN Digipeater Gn.Tahan |
|---|---|
| Sted: | 4°37.97' N 102°14.08' E - lokator OJ14CP81DV - vis på kart 40.8 km sydøst peiling 133° fra Gua Musang, Kelantan, Malaysia [?] 54.0 km nordøst peiling 23° fra Kuala Lipis, Pahang, Malaysia 102.6 km nordøst peiling 24° fra Raub, Pahang, Malaysia 126.8 km sydvest peiling 232° fra Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia |
| Siste posisjon: | 2026-01-17 21:56:30 UTC (5m58s siden) 2026-01-18 05:56:30 +08 lokaltid i/på Gua Musang, Malaysia [?] |
| Device: | Argent Data Systems: OpenTracker (tracker) |
| Siste rute: | 9W2OPS-3>APOT30 via 9M4RPH-3*,qAR,9M4GKJ-10 ![]() |
| Posisjoner lagret: | 3 |
| APRS digipeater – Statistikk for 2026-01: | |
| Stasjoner hørt direkte: | 25 over radio – vis på kart |
| Siste gang en stasjon er hørt direkte: | 2026-01-17 21:50:55 UTC (11m33s siden) |
| Anslått normal rekkevidde for mottakeren: | 300 km (Oppdatert: 2025-12-31 23:15:40 UTC) |
| Posisjonspakker hørt direkte: | 1780 over radio |
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (tx => rx) | lengst kl. - UTC |
|---|
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (rx => tx) | lengst kl. - UTC |
|---|