| Kommentar: | OpenWebRX APRS gateway | |||
|---|---|---|---|---|
| Siste status: | KM72kc/- APRSISCE/32 | |||
| Sted: | 32°06.38' N 34°52.38' E - lokator KM72KC45SM - vis på kart 2.0 km nordvest peiling 325° fra Petah Tikva, Central District, Israel [?] 3.6 km nordøst peiling 60° fra Bene Beraq, Tel Aviv, Israel 102.4 km vest peiling 280° fra Amman, Amman, Jordan 114.4 km vest peiling 272° fra Az Zarqā’, Zarqa, Jordan | |||
| Siste posisjon: | 2025-12-26 00:50:54 UTC (55m2s siden) 2025-12-26 02:50:54 IST lokaltid i/på Petah Tikva, Israel [?] | |||
| Device: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Siste rute: | 4X1ZQ>APDW17 via qAS,4x1zq | |||
| Posisjoner lagret: | 1703 | |||
| Andre SSIDer: | 4X1ZQ-5 | |||
| APRS igate – Statistikk for 2025-12: | ||||
| Stasjoner hørt direkte: | 2 over radio – vis på kart | |||
| Siste gang en stasjon er hørt direkte: | 2025-12-25 19:15:07 UTC (6h30m siden) | |||
| Anslått normal rekkevidde for mottakeren: | 10 km (Oppdatert: 2025-05-31 10:56:00 UTC) | |||
| Posisjonspakker hørt direkte: | 205 over radio | |||
| Posisjonspakker sendt til APRS-IS: | 244 – vis på kart | |||
| Nyheter: |
| |||
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (rx => tx) | lengst kl. - UTC |
|---|