Statuspakker fra KB3AST-15 - kart · info · telemetri · vær · rådata · status · beacons · meldinger · nyheter · søk · i bevegelse · brukerkontoen min
Avsenders kallesignal:
Vis:

Henter status pakker...

APRS-statuspakker blir lagret i 30 dager. Det går an å søke med jokertegn (*?) bak et prefiks.

2024-06-02 13:27:43 - 2024-06-02 13:27:43 EDT: KB3AST-15: 06/02 1:26p: L54.7F@5:37a/H78.3F@12:03p
2024-06-02 13:44:04 - 2024-06-02 13:44:04 EDT: KB3AST-15: 06/02 1:43p: L54.7F@5:37a/H78.3F@12:03p
2024-06-02 13:59:33 - 2024-06-02 13:59:33 EDT: KB3AST-15: 06/02 1:58p: L54.7F@5:37a/H78.6F@1:57p
2024-06-02 14:16:33 - 2024-06-02 14:16:33 EDT: KB3AST-15: 06/02 2:15p: L54.7F@5:37a/H79.7F@2:15p
2024-06-02 14:30:13 - 2024-06-02 14:30:13 EDT: KB3AST-15: 06/02 2:29p: L54.7F@5:37a/H79.9F@2:21p
2024-06-02 14:44:54 - 2024-06-02 14:44:54 EDT: KB3AST-15: 06/02 2:44p: L54.7F@5:37a/H81.9F@2:43p
2024-06-02 14:58:38 - 2024-06-02 14:58:38 EDT: KB3AST-15: 06/02 2:57p: L54.7F@5:37a/H83.1F@2:51p
2024-06-02 15:14:28 - 2024-06-02 15:14:28 EDT: KB3AST-15: 06/02 3:13p: L54.7F@5:37a/H83.1F@2:51p
2024-06-02 15:29:38 - 2024-06-02 15:29:38 EDT: KB3AST-15: 06/02 3:28p: L54.7F@5:37a/H83.1F@2:51p
2024-06-02 15:46:23 - 2024-06-02 15:46:23 EDT: KB3AST-15: 06/02 3:45p: L54.7F@5:37a/H83.1F@2:51p
2024-06-02 16:01:58 - 2024-06-02 16:01:58 EDT: KB3AST-15: 06/02 4:01p: L54.7F@5:37a/H83.5F@3:49p
2024-06-02 16:18:43 - 2024-06-02 16:18:43 EDT: KB3AST-15: 06/02 4:17p: L54.7F@5:37a/H83.5F@3:49p
2024-06-02 16:32:33 - 2024-06-02 16:32:33 EDT: KB3AST-15: 06/02 4:31p: L54.7F@5:37a/H83.5F@3:49p
2024-06-02 16:48:28 - 2024-06-02 16:48:28 EDT: KB3AST-15: 06/02 4:47p: L54.7F@5:37a/H83.5F@3:49p
2024-06-02 17:05:13 - 2024-06-02 17:05:13 EDT: KB3AST-15: 06/02 5:04p: L54.7F@5:37a/H83.5F@3:49p
2024-06-02 17:21:28 - 2024-06-02 17:21:28 EDT: KB3AST-15: 06/02 5:20p: L54.7F@5:37a/H83.8F@5:07p
2024-06-02 17:38:18 - 2024-06-02 17:38:18 EDT: KB3AST-15: 06/02 5:37p: L54.7F@5:37a/H83.8F@5:07p
2024-06-02 17:53:33 - 2024-06-02 17:53:33 EDT: KB3AST-15: 06/02 5:52p: L54.7F@5:37a/H83.8F@5:07p
2024-06-02 18:08:58 - 2024-06-02 18:08:58 EDT: KB3AST-15: 06/02 6:08p: L54.7F@5:37a/H83.8F@5:07p
2024-06-02 18:22:43 - 2024-06-02 18:22:43 EDT: KB3AST-15: 06/02 6:22p: L54.7F@5:37a/H83.8F@5:07p
2024-06-02 18:39:13 - 2024-06-02 18:39:13 EDT: KB3AST-15: 06/02 6:38p: L54.7F@5:37a/H83.8F@5:07p
2024-06-02 18:52:53 - 2024-06-02 18:52:53 EDT: KB3AST-15: 06/02 6:52p: L54.7F@5:37a/H83.8F@5:07p
2024-06-02 19:07:58 - 2024-06-02 19:07:58 EDT: KB3AST-15: 06/02 7:07p: L54.7F@5:37a/H83.8F@5:07p
2024-06-02 19:22:38 - 2024-06-02 19:22:38 EDT: KB3AST-15: 06/02 7:21p: L54.7F@5:37a/H83.8F@5:07p
2024-06-02 19:37:48 - 2024-06-02 19:37:48 EDT: KB3AST-15: 06/02 7:37p: L54.7F@5:37a/H83.8F@5:07p
2024-06-02 19:54:18 - 2024-06-02 19:54:18 EDT: KB3AST-15: 06/02 7:53p: L54.7F@5:37a/H83.8F@5:07p
2024-06-02 20:10:38 - 2024-06-02 20:10:38 EDT: KB3AST-15: 06/02 8:09p: L54.7F@5:37a/H83.8F@5:07p
2024-06-02 20:24:38 - 2024-06-02 20:24:38 EDT: KB3AST-15: 06/02 8:23p: L54.7F@5:37a/H83.8F@5:07p
2024-06-02 20:41:03 - 2024-06-02 20:41:03 EDT: KB3AST-15: 06/02 8:40p: L54.7F@5:37a/H83.8F@5:07p
2024-06-02 20:55:13 - 2024-06-02 20:55:13 EDT: KB3AST-15: 06/02 8:54p: L54.7F@5:37a/H83.8F@5:07p
2024-06-02 21:10:23 - 2024-06-02 21:10:23 EDT: KB3AST-15: 06/02 9:09p: L54.7F@5:37a/H83.8F@5:07p
2024-06-02 21:26:03 - 2024-06-02 21:26:03 EDT: KB3AST-15: 06/02 9:25p: L54.7F@5:37a/H83.8F@5:07p
2024-06-02 21:39:55 - 2024-06-02 21:39:55 EDT: KB3AST-15: 06/02 9:39p: L54.7F@5:37a/H83.8F@5:07p. Rained 4min
2024-06-02 21:53:38 - 2024-06-02 21:53:38 EDT: KB3AST-15: 06/02 9:52p: L54.7F@5:37a/H83.8F@5:07p. Rained 4min
2024-06-02 22:08:08 - 2024-06-02 22:08:08 EDT: KB3AST-15: 06/02 10:07p: L54.7F@5:37a/H83.8F@5:07p. Rained 4min
2024-06-02 22:23:23 - 2024-06-02 22:23:23 EDT: KB3AST-15: 06/02 10:22p: L54.7F@5:37a/H83.8F@5:07p. Rained 4min
2024-06-02 22:38:38 - 2024-06-02 22:38:38 EDT: KB3AST-15: 06/02 10:37p: L54.7F@5:37a/H83.8F@5:07p. Rained 4min
2024-06-02 22:53:03 - 2024-06-02 22:53:03 EDT: KB3AST-15: 06/02 10:52p: L54.7F@5:37a/H83.8F@5:07p. Rained 4min
2024-06-02 23:09:03 - 2024-06-02 23:09:03 EDT: KB3AST-15: 06/02 11:08p: L54.7F@5:37a/H83.8F@5:07p. Rained 4min
2024-06-02 23:23:18 - 2024-06-02 23:23:18 EDT: KB3AST-15: 06/02 11:22p: L54.7F@5:37a/H83.8F@5:07p. Rained 4min
2024-06-02 23:36:54 - 2024-06-02 23:36:54 EDT: KB3AST-15: 06/02 11:36p: L54.7F@5:37a/H83.8F@5:07p. Rained 4min
2024-06-02 23:52:38 - 2024-06-02 23:52:38 EDT: KB3AST-15: 06/02 11:51p: L54.7F@5:37a/H83.8F@5:07p. Rained 4min
2024-06-03 00:09:23 - 2024-06-03 00:09:23 EDT: KB3AST-15: 06/03 12:08a: L73.4F@12:06a/H73.8F@12:00a
2024-06-03 00:23:23 - 2024-06-03 00:23:23 EDT: KB3AST-15: 06/03 12:22a: L73.0F@12:21a/H73.8F@12:00a
2024-06-03 00:38:43 - 2024-06-03 00:38:43 EDT: KB3AST-15: 06/03 12:38a: L72.9F@12:26a/H73.8F@12:00a
2024-06-03 00:53:38 - 2024-06-03 00:53:38 EDT: KB3AST-15: 06/03 12:53a: L72.9F@12:26a/H73.8F@12:00a
2024-06-03 01:09:24 - 2024-06-03 01:09:24 EDT: KB3AST-15: 06/03 1:08a: L72.7F@1:02a/H73.8F@12:00a
2024-06-03 01:26:23 - 2024-06-03 01:26:23 EDT: KB3AST-15: 06/03 1:25a: L72.7F@1:02a/H73.8F@12:00a
2024-06-03 01:41:13 - 2024-06-03 01:41:13 EDT: KB3AST-15: 06/03 1:40a: L72.5F@1:38a/H73.8F@12:00a
2024-06-03 01:55:54 - 2024-06-03 01:55:54 EDT: KB3AST-15: 06/03 1:55a: L72.3F@1:51a/H73.8F@12:00a
< forrige
User guide · FAQ · Blogg · Diskusjonsforum · Om å lenke til aprs.fi · AIS-nettsteder · Tjenestestatus · Databasestatistikk · Annonsere på aprs.fi · Tekniske opplysninger · API · Endringslogg · Planlagte endringer · Heder og ære · Tjenestevilkår · iPhone/iPad APRS